Republican
100% Reporting
Delegates Allocated: 37/40
Delegates
| Winner D. Trump | 47.3% | 191,755 | 24 |
|---|---|---|---|
| T. Cruz | 36.3% | 147,065 | 13 |
| J. Kasich | 8.8% | 35,817 | |
| M. Rubio | 5.1% | 20,768 | |
| B. Carson | 1.3% | 5,309 | |
| J. Bush | 0.4% | 1,557 | |
| M. Huckabee | 0.3% | 1,033 | |
| R. Paul | 0.2% | 622 | |
| C. Christie | 0.1% | 480 | |
| R. Santorum | 0.1% | 284 | |
| C. Fiorina | 0.1% | 222 | |
| L. Graham | 0.0% | 170 | |
| G. Pataki | 0.0% | 128 ABC |

No comments:
Post a Comment